一、項目編號:[350901]YZC[GK]2023002
二、項目名稱:寧德市閩東醫院手術動力裝置、灌注吸引平臺、呼吸神經肌肉刺激儀等醫療設備采購項目醫療設備采購項目貨物類采購項目
三、采購結果
合 | 項目名稱 | 數量 | 中標品牌型號 | 中標總價 | 中標供應商 |
1 | 醫用灌注吸引平臺 | 1 | 符合專業條件的供應商或者對招標文件作實質響應的 | ||
2 | 呼吸神經肌肉刺激儀 | 1 | 雅果 | 310000 | 江西牛年醫療器械 |
3 | 下肢康復訓練系統 | 1 | 橙象S530 | 299500 | 江西茂釗醫療器械 |
手術動力裝置 | 1 | 重慶西山 | 359200 | ||
吞咽神經和 | 1 | 蘇州好博 | 44400 | ||
4 | 新生兒無創呼吸機 | 1 | 科曼NV9 | 149000 | 莆田鴿子醫療器械 |
5 | 口內掃描儀 | 1 | 先臨三維Aoralscan DS-IOS1 | 153000 | 南昌市諾俊華醫療設備有限公司 |
6 | 超聲牙周治療儀 | 2 | 邦沃DU-11A | 99000 | 福建省絡繹康醫療科技有限公司 |
7 | 產后康復治療儀 | 2 | 普林格爾 | 126000 | 福州普愛醫療科技 |
生物刺激反饋儀 | 1 | 普林格爾 | 147000 | ||
8 | 體內沖擊波碎石儀 | 1 | 普東 | 248500 | 福州耀德安醫療器械 |
9 | 肛腸壓力檢測儀 | 1 | 奧源 | 218500 | 福州升利源醫療設備 |
結腸電子內窺鏡系統 | 1 | 澳華 | 248500 |
四、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日
五、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯系。
名 稱:寧德市閩東醫院
地 址:福安市鶴山路89號綜合樓5樓醫學裝備科
聯系方式:0593-6384239
寧德市閩東醫院
2023年3月13日